汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
汇集全球足球专家和分析师的赛事预测,提供胜平负、大小球、让球等多种玩法的专业推荐。
基于大数据分析和专家团队的专业预测,帮助您更好地了解比赛走势和可能结果。
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。
全球足球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
年轻人 | 13 | 6 | 6 | 40 | 22 | 18 | 45 |
| 2 |
卢加诺 | 12 | 5 | 8 | 32 | 22 | 10 | 41 |
| 3 |
洛桑体育 | 11 | 5 | 9 | 41 | 33 | 8 | 38 |
| 4 |
巴塞尔 | 9 | 7 | 9 | 34 | 28 | 6 | 34 |
| 5 |
苏黎世 | 9 | 5 | 11 | 39 | 33 | 6 | 32 |
| 6 |
圣加仑 | 7 | 7 | 11 | 28 | 29 | -1 | 28 |
| 7 |
塞尔维特 | 7 | 5 | 13 | 30 | 38 | -8 | 26 |
| 8 |
卢塞恩 | 6 | 6 | 13 | 25 | 24 | 1 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 温特图尔 | 18球 | 38 |
| 2 | Liam Moreira | 苏黎世 | 17球 | 22 |
| 3 | Ethan Yildiz | 年轻人 | 16球 | 24 |
| 4 | Lucas Garcia | 圣加仑 | 15球 | 20 |
| 5 | Theo Wang | 巴塞尔 | 13球 | 22 |
| 6 | Hugo Diaz | 洛桑体育 | 11球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ibrahim | 巴塞尔 | 16次 | 25 |
| 2 | Iker Costa | 年轻人 | 14次 | 20 |
| 3 | Lucas Khan | 温特图尔 | 13次 | 36 |
| 4 | Yuri Ivanov | 圣加仑 | 12次 | 28 |
| 5 | Ethan Lopez | 洛桑体育 | 9次 | 21 |
| 6 | Jaden Yildiz | 卢塞恩 | 8次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
墨尔本城 | 13 | 8 | 8 | 47 | 23 | 24 | 47 |
| 2 |
西悉尼流浪者 | 13 | 6 | 10 | 39 | 20 | 19 | 45 |
| 3 |
珀斯光荣 | 12 | 8 | 9 | 43 | 20 | 23 | 44 |
| 4 |
悉尼FC | 11 | 7 | 11 | 46 | 21 | 25 | 40 |
| 5 |
墨尔本胜利 | 11 | 5 | 13 | 44 | 39 | 5 | 38 |
| 6 |
中央海岸水手 | 9 | 7 | 13 | 37 | 39 | -2 | 34 |
| 7 |
布里斯班狮吼 | 8 | 6 | 15 | 31 | 26 | 5 | 30 |
| 8 |
阿德莱德联 | 8 | 6 | 15 | 31 | 41 | -10 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Rossi | 中央海岸水手 | 18球 | 28 |
| 2 | Leo Khan | 珀斯光荣 | 18球 | 40 |
| 3 | Jaden Pereira | 西悉尼流浪者 | 16球 | 30 |
| 4 | Kai Ibrahim | 布里斯班狮吼 | 14球 | 31 |
| 5 | Kai Lopez | 阿德莱德联 | 12球 | 25 |
| 6 | Mateo Lopez | 墨尔本胜利 | 9球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 阿德莱德联 | 17次 | 30 |
| 2 | Jaden Diaz | 西悉尼流浪者 | 16次 | 38 |
| 3 | Noah Moreira | 中央海岸水手 | 15次 | 22 |
| 4 | Ethan Khan | 墨尔本城 | 13次 | 23 |
| 5 | Aiden Santos | 布里斯班狮吼 | 13次 | 25 |
| 6 | Theo Zhang | 墨尔本胜利 | 10次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿达纳德米尔体育 | 18 | 7 | 7 | 53 | 21 | 32 | 61 |
| 2 | 安卡拉古库 | 17 | 10 | 5 | 51 | 24 | 27 | 61 |
| 3 | 特拉布宗体育 | 17 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 | 59 |
| 4 | 费内巴切 | 16 | 9 | 7 | 44 | 33 | 11 | 57 |
| 5 | 加拉塔萨雷 | 15 | 9 | 8 | 47 | 19 | 28 | 54 |
| 6 | 阿兰亚体育 | 15 | 7 | 10 | 43 | 23 | 20 | 52 |
| 7 | 萨姆松体育 | 14 | 6 | 12 | 39 | 22 | 17 | 48 |
| 8 | 里泽体育 | 13 | 7 | 12 | 39 | 25 | 14 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Silva | 安卡拉古库 | 23球 | 43 |
| 2 | Jaden Diaz | 阿达纳德米尔体育 | 22球 | 44 |
| 3 | Jaden Lopez | 安塔利亚体育 | 20球 | 39 |
| 4 | Lucas Ivanov | 加济安泰普 | 20球 | 38 |
| 5 | Kai Meyer | 科尼亚体育 | 18球 | 41 |
| 6 | Yuri Costa | 里泽体育 | 17球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rossi | 加拉塔萨雷 | 10次 | 26 |
| 2 | Jaden Wang | 阿达纳德米尔体育 | 7次 | 14 |
| 3 | Jaden Santos | 特拉布宗体育 | 4次 | 20 |
| 4 | Jaden Diaz | 锡瓦斯体育 | 4次 | 12 |
| 5 | Yuri Silva | 阿兰亚体育 | 2次 | 8 |
| 6 | Mateo Rossi | 科尼亚体育 | 2次 | 26 |
萨索洛 2胜 · 平局 1场 · 尤文图斯 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 意甲 | 萨索洛 | 2-0 | 尤文图斯 |
| 2025-12-15 | 意甲 | 萨索洛 | 2-0 | 尤文图斯 |
| 2026-01-29 | 意甲 | 萨索洛 | 2-3 | 尤文图斯 |
| 2025-11-02 | 意甲 | 萨索洛 | 0-0 | 尤文图斯 |
| 2026-01-29 | 意甲 | 萨索洛 | 0-1 | 尤文图斯 |
梅州客家
河南队
上海申花
长春亚泰
墨尔本城
墨尔本胜利
墨尔本胜利
悉尼FC
蒙扎
科莫
尤文图斯
热那亚
蓝十字
美洲队
蒙特雷
莱昂
瓦尔韦克
前进之鹰
前进之鹰
瓦尔韦克
莫雷伦斯
埃斯托里尔
吉维森特
布拉加
纽维尔老男孩
飓风
纽维尔老男孩
恩比
未来FC
开罗国民
济州联
水原三星
全北现代
大邱FC
布拉加
法马利康
卡萨皮亚
阿罗卡
昂热
巴黎圣日耳曼
布雷斯特
圣埃蒂安
埃因霍温
特温特
阿贾克斯
海伦芬